Conheça os heróis do título de campeão da Copa do Brasil
Quinta-feira, 09/06/2011 - 00:15
Anderson Vital da Silva, 23 anos, (01/07/1988), Volta Redonda (RJ), 11 jogos, 1 gol | Fernando Büttenbender Prass, 32 anos, (09/07/1978), Porto Alegre (RS), 11 jogos | |
Bernardo Vieira de Souza, 21 anos, (20/05/1990), Sorocaba (SP), 10 jogos, 2 gols | Éder Luís de Oliveira, 26 anos, (19/04/1985), Uberaba (MG), 10 jogos, 2 gols | |
Felipe Jorge Loureiro, 34 anos, (02/09/1977), Rio de Janeiro (RJ), 10 jogos | Diego de Souza Andrade, 25 anos, (17/06/1985), Rio de Janeiro (RJ), 9 jogos, 3 gols | Alecsandro Barbosa Felisbino, 30 anos, (04/02/1981), Bauru (SP), 8 jogos, 5 gols |
Fellipe Ramos Ignez Bastos, 21 anos, (01/02/1990), Rio de Janeiro (RJ), 8 jogos, 1 gol | Rômulo Borges Monteiro, 20 anos, (19/09/1990), Picos (PI), 8 jogos, 1 gol | Eduardo Nascimento Costa, 28 anos, (23/09/1982), Florianópolis (SC), 8 jogos |
Ramon de Morais Motta, 23 anos, (06/05/1988), Cachoeiro de Itapemirim (ES), 8 jogos | Jumar José da Costa Júnior, 25 anos, (28/04/1986), Bandeirantes (PR), 6 jogos | Márcio Ferreira, 32 anos, (28/07/1978), Duque de Caxias (RJ), 6 jogos |
Elton Rodrigues Brandão, 26 anos, (01/08/1985), Iramaia (BA), 5 jogos, 1 gol | Fagner Conserva Lemos, 21 anos, (11/06/1989), São Paulo (SP), 4 jogos | |
Leandro Lessa Azevedo, 30 anos, (13/08/1980), Ribeirão Preto (SP), 2 jogos | Marcel Augusto Ortolan, 29 anos, (12/11/1981), Mirassol (SP), 1 jogo, 2 gols | Jéferson Rodrigues Gonçalves, 26 anos, (15/07/1984), Brasília (DF), 1 jogo, 1 gol |
Douglas Silva Bacelar, 21 anos, (04/04/1990), São Paulo (SP), 1 jogo |
Fonte: NETVASCO
Nenhum comentário:
Postar um comentário